Mario Kart 8/Object
From Wexos's Wiki
Jump to navigationJump to search
| ID Name IsVR |
Description | |||
|---|---|---|---|---|
| Resources | ||||
| UsedIn | ||||
| Setting0 | Setting1 | Setting2 | Setting3 | |
| Setting4 | Setting5 | Setting6 | Setting7 | |
| 0x03EB (1003) Choropoo false |
? | |||
| Choropoo | ||||
| Gwii_MooMooMeadows | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03EC (1004) Frogoon false |
? | |||
| Frogoon | ||||
| G3ds_DKJungle | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03ED (1005) PylonB false |
? | |||
| Pylon | ||||
| Gagb_MarioCircuit, Gsfc_DonutsPlain3, Gu_Airport, Gu_FirstCircuit | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03EE (1006) PackunMusic false |
? | |||
| PackunFlower, Dokan1 | ||||
| G3ds_MusicPark | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| — | — | — | — | |
| 0x03EF (1007) KuriboBoard false |
? | |||
| KuriboBoard | ||||
| G3ds_PackunSlider | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03F0 (1008) DKBarrel false |
? | |||
| DKBarrel | ||||
| G3ds_DKJungle | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03F1 (1009) PylonY false |
? | |||
| Pylon | ||||
| Gsfc_DonutsPlain3 | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03F2 (1010) DdQuicksand false |
? | |||
| DdQuicksand | ||||
| Ggc_DryDryDesert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03F3 (1011) Kuribo false |
? | |||
| Kuribo | ||||
| G3ds_PackunSlider, G64_YoshiValley, Gu_MarioCircuit | ||||
| ? | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03F4 (1012) Sanbo false |
? | |||
| Sanbo | ||||
| Ggc_DryDryDesert | ||||
| ? | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03F5 (1013) ItemBox false |
? | |||
| ItemBox | ||||
| D3ds_NeoBowserCity, Dagb_CheeseLand, Dagb_RibbonRoad, Dgc_YoshiCircuit, Du_Animal_Autumn, Du_Animal_Spring, Du_Animal_Summer, Du_Animal_Winter, Du_Metro, Du_Woods, G3ds_DKJungle, G3ds_MusicPark, G3ds_PackunSlider, G64_KinopioHighway, G64_PeachCircuit, G64_RainbowRoad, G64_YoshiValley, Gagb_MarioCircuit, Gds_PukupukuBeach, Gds_TickTockClock, Gds_WarioStadium, Ggc_DryDryDesert, Ggc_SherbetLand, Gsfc_DonutsPlain3, Gu_Airport, Gu_BowserCastle, Gu_Cake, Gu_City, Gu_Cloud, Gu_Desert, Gu_DossunIseki, Gu_Expert, Gu_FirstCircuit, Gu_HorrorHouse, Gu_MarioCircuit, Gu_Ocean, Gu_RainbowRoad, Gu_SnowMountain, Gu_Techno, Gu_WaterPark, Gwii_GrumbleVolcano, Gwii_MooMooMeadows | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03F6 (1014) Dossun false |
? | |||
| Dossun | ||||
| Gu_DossunIseki | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03F7 (1015) Crab false |
? | |||
| Crab | ||||
| Gds_PukupukuBeach | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03F8 (1016) SnowRock false |
? | |||
| SnowRock | ||||
| Ggc_SherbetLand | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03F9 (1017) BushBoard false |
? | |||
| BushBoard | ||||
| G3ds_PackunSlider | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03FA (1018) Coin false |
? | |||
| Coin | ||||
| D3ds_NeoBowserCity, Dagb_CheeseLand, Dagb_RibbonRoad, Dgc_YoshiCircuit, Du_Animal_Autumn, Du_Animal_Spring, Du_Animal_Summer, Du_Animal_Winter, Du_Metro, Du_Woods, G3ds_DKJungle, G3ds_MusicPark, G3ds_PackunSlider, G64_KinopioHighway, G64_PeachCircuit, G64_RainbowRoad, G64_YoshiValley, Gagb_MarioCircuit, Gds_PukupukuBeach, Gds_TickTockClock, Gds_WarioStadium, Ggc_DryDryDesert, Ggc_SherbetLand, Gsfc_DonutsPlain3, Gu_Airport, Gu_BowserCastle, Gu_Cake, Gu_City, Gu_Cloud, Gu_Desert, Gu_DossunIseki, Gu_Expert, Gu_FirstCircuit, Gu_HorrorHouse, Gu_MarioCircuit, Gu_Ocean, Gu_RainbowRoad, Gu_SnowMountain, Gu_Techno, Gu_WaterPark, Gwii_GrumbleVolcano, Gwii_MooMooMeadows | ||||
| — | — | — | ? | |
| — | — | — | — | |
| 0x03FB (1019) Dokan1 false |
? | |||
| Dokan1 | ||||
| Gsfc_DonutsPlain3, Gu_FirstCircuit, Gu_MarioCircuit | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03FD (1021) Basabasa false |
? | |||
| Basabasa | ||||
| G64_YoshiValley, Gu_Airport | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | — | — | — | |
| 0x03FE (1022) Barrel false |
? | |||
| Barrel | ||||
| G64_YoshiValley, Gu_Cloud | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x03FF (1023) CrashBox false |
? | |||
| CrashBox | ||||
| Gu_City, Gu_Desert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0400 (1024) PylonR false |
? | |||
| Pylon | ||||
| Du_Metro, Gagb_MarioCircuit, Gds_WarioStadium, Ggc_SherbetLand, Gsfc_DonutsPlain3, Gu_Airport, Gu_City, Gu_FirstCircuit | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0401 (1025) Pukupuku false |
? | |||
| Pukupuku | ||||
| G3ds_PackunSlider, Gu_Cake, Gu_Ocean | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| ? | — | — | — | |
| 0x0402 (1026) TikiTak false |
? | |||
| TikiTak | ||||
| G3ds_DKJungle | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0403 (1027) PackunFlower false |
? | |||
| PackunFlower, Dokan1 | ||||
| G3ds_PackunSlider | ||||
| ? | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0404 (1028) PuchiPackun false |
? | |||
| PuchiPackun | ||||
| G3ds_PackunSlider, G64_PeachCircuit, Gu_Expert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0405 (1029) SkateHeyhoR false |
? | |||
| SkateHeyho | ||||
| Ggc_SherbetLand | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0406 (1030) Note false |
? | |||
| Note | ||||
| G3ds_MusicPark | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0407 (1031) SkateHeyhoB false |
? | |||
| SkateHeyho | ||||
| Ggc_SherbetLand | ||||
| — | — | ? | ? | |
| ? | — | — | — | |
| 0x0408 (1032) SnowMan false |
? | |||
| SnowMan | ||||
| Ggc_SherbetLand | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0409 (1033) MovingCoin false |
? | |||
| Coin | ||||
| G64_KinopioHighway, G64_YoshiValley, Ggc_SherbetLand, Gu_City, Gu_Techno | ||||
| — | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x040A (1034) MovingItemBox false |
? | |||
| ItemBox | ||||
| G3ds_PackunSlider, G64_KinopioHighway, Gu_City | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x040B (1035) Oil false |
? | |||
| Oil | ||||
| Gagb_MarioCircuit, Gsfc_DonutsPlain3 | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x040C (1036) PcBalloon false |
? | |||
| PcBalloon | ||||
| G64_PeachCircuit | ||||
| ? | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x040D (1037) N64YoshiEgg false |
? | |||
| N64YoshiEgg | ||||
| G64_YoshiValley | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x040F (1039) Bird false |
? | |||
| Bird | ||||
| Dgc_YoshiCircuit, Du_Animal_Spring, Du_Animal_Summer, Du_Woods, G3ds_PackunSlider, G64_PeachCircuit, Gagb_MarioCircuit, Gu_MarioCircuit, Gwii_MooMooMeadows | ||||
| ? | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0410 (1040) TowerKuribo false |
? | |||
| Kuribo | ||||
| Gu_MarioCircuit | ||||
| ? | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0411 (1041) Cow false |
? | |||
| Cow | ||||
| Gwii_MooMooMeadows | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0412 (1042) FishBone false |
? | |||
| FishBone | ||||
| Gu_HorrorHouse | ||||
| — | — | ? | ? | |
| ? | — | — | — | |
| 0x0413 (1043) Teresa false |
? | |||
| Teresa | ||||
| Gu_HorrorHouse | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0414 (1044) CmnToad false |
? | |||
| CmnToad | ||||
| Dagb_CheeseLand, Dgc_YoshiCircuit, Du_Metro, Du_Woods, G3ds_PackunSlider, G64_KinopioHighway, G64_PeachCircuit, Gagb_MarioCircuit, Gds_TickTockClock, Gsfc_DonutsPlain3, Gu_Airport, Gu_City, Gu_Desert, Gu_FirstCircuit, Gu_MarioCircuit, Gu_SnowMountain, Gu_WaterPark, Gwii_MooMooMeadows | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x041F (1055) RelayCar false |
? | |||
| RelayCar | ||||
| G64_PeachCircuit, Gds_WarioStadium, Gu_Airport, Gu_FirstCircuit, Gu_MarioCircuit | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0420 (1056) Seagull false |
? | |||
| Seagull | ||||
| Dgc_YoshiCircuit, Gds_PukupukuBeach, Gu_City, Gu_Ocean | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0421 (1057) ExTram false |
? | |||
| ExTram | ||||
| Gu_Expert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0422 (1058) GingerBread false |
? | |||
| GingerBread | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0423 (1059) CakePylonB false |
? | |||
| CakePylonA | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0424 (1060) CakePylonA false |
? | |||
| CakePylonA | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0427 (1063) ShyguyWatchman false |
? | |||
| ShyguyWatchman | ||||
| Gu_Expert | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0428 (1064) ShyguyPickax false |
? | |||
| ShyguyPickax | ||||
| Gu_Expert | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x042A (1066) PackunFlower2 false |
? | |||
| PackunFlower, Dokan1 | ||||
| Dgc_YoshiCircuit, Gu_MarioCircuit | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x042B (1067) HhStatue false |
? | |||
| HhStatue | ||||
| Gu_HorrorHouse | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x042C (1068) CakeBalloon false |
? | |||
| CakeBalloon | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x042E (1070) Karon false |
? | |||
| Karon | ||||
| Gu_Desert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x042F (1071) PylonTechno false |
? | |||
| PylonTechno | ||||
| Gu_Techno | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0430 (1072) DokanTechno false |
? | |||
| DokanTechno | ||||
| Gu_Techno | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0431 (1073) PackunCake false |
? | |||
| PackunCake, DokanCake | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0432 (1074) APMoveCBox false |
? | |||
| APMoveCBox | ||||
| Gu_Airport | ||||
| — | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0433 (1075) Moray false |
? | |||
| Moray | ||||
| Gu_Ocean | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0434 (1076) DokanCake false |
? | |||
| DokanCake | ||||
| — | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0435 (1077) MareM false |
? | |||
| MareM | ||||
| Gu_WaterPark | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0436 (1078) BarrelFlower false |
? | |||
| BarrelFlower | ||||
| Gu_City | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0437 (1079) Helicopter false |
? | |||
| Helicopter | ||||
| G64_KinopioHighway, Gu_FirstCircuit | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0439 (1081) SnowBoardHeyho false |
? | |||
| SnowBoardHeyho | ||||
| Gu_Airport | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| ? | — | — | — | |
| 0x043B (1083) CmnHeyho false |
? | |||
| CmnHeyho | ||||
| Du_Metro, Du_Woods, Gu_Desert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x043C (1084) FireSnake false |
? | |||
| FireSnake | ||||
| Gwii_GrumbleVolcano | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x043D (1085) CmnBirdNest false |
? | |||
| CmnBirdNest | ||||
| G64_YoshiValley, Gu_DossunIseki, Gu_Expert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x043E (1086) MonteM false |
? | |||
| MonteM | ||||
| Du_Metro, Gds_PukupukuBeach, Gu_Airport | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x043F (1087) CmnYoshi false |
? | |||
| CmnYoshi | ||||
| Dgc_YoshiCircuit, Du_Metro, G64_YoshiValley, Gagb_MarioCircuit, Gsfc_DonutsPlain3, Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0440 (1088) OcManta false |
? | |||
| OcManta | ||||
| Gu_Ocean | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0442 (1090) OcLifton false |
? | |||
| OcLifton | ||||
| Gu_Ocean | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0443 (1091) SnorkelToad false |
? | |||
| SnorkelToad | ||||
| Gu_Ocean | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0444 (1092) OcLightJellyfish false |
? | |||
| OcLightJellyfish | ||||
| Ggc_SherbetLand, Gu_Ocean | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0445 (1093) CmnHawk false |
? | |||
| CmnHawk | ||||
| Du_Woods, G3ds_DKJungle, Gu_DossunIseki, Gu_Expert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0446 (1094) FcClown false |
? | |||
| FcClown | ||||
| Gu_FirstCircuit | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0447 (1095) PukupukuMecha false |
? | |||
| PukupukuMecha | ||||
| Gu_WaterPark | ||||
| — | — | ? | — | |
| ? | — | — | — | |
| 0x0449 (1097) CmnPatapataUD false |
? | |||
| CmnPatapata | ||||
| D3ds_NeoBowserCity, G3ds_PackunSlider, Ggc_DryDryDesert, Gu_Cloud | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x044A (1098) CmnPatapataLR false |
? | |||
| CmnPatapata | ||||
| Gu_Cloud | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x044B (1099) CmnGroupToad false |
? | |||
| CmnGroupToad | ||||
| Dagb_CheeseLand, Du_Woods, G64_KinopioHighway, G64_PeachCircuit, Gagb_MarioCircuit, Gds_TickTockClock, Gds_WarioStadium, Gsfc_DonutsPlain3, Gu_FirstCircuit, Gu_SnowMountain, Gwii_MooMooMeadows | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x044C (1100) NoteChild false |
? | |||
| Note | ||||
| G3ds_MusicPark | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x044D (1101) PackunHone false |
? | |||
| PackunHone, DokanHone | ||||
| Gu_Desert | ||||
| ? | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x044F (1103) KoopaClaw false |
? | |||
| KoopaClaw | ||||
| Gu_BowserCastle | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0450 (1104) PackunTechno false |
? | |||
| PackunTechno, DokanTechno | ||||
| Gu_Techno | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| — | — | — | — | |
| 0x0451 (1105) DokanHone false |
? | |||
| DokanHone | ||||
| — | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0452 (1106) PitToadB false |
? | |||
| PitToad | ||||
| Gu_Airport, Gu_FirstCircuit | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0453 (1107) PitToadY false |
? | |||
| PitToad | ||||
| Gu_FirstCircuit | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0454 (1108) PitToadG false |
? | |||
| PitToad | ||||
| Gu_FirstCircuit | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0455 (1109) PitToadP false |
? | |||
| PitToad | ||||
| G64_PeachCircuit, Gu_FirstCircuit | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0456 (1110) PitToadR false |
? | |||
| PitToad | ||||
| Gu_FirstCircuit | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0457 (1111) PitToadW false |
? | |||
| PitToad | ||||
| G64_PeachCircuit, Gu_FirstCircuit | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0458 (1112) DKBanana false |
? | |||
| DKBanana | ||||
| G3ds_DKJungle | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x045A (1114) JungleBird false |
? | |||
| JungleBird | ||||
| G3ds_DKJungle | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x045B (1115) PitToadWro false |
? | |||
| PitToadWro | ||||
| Gds_WarioStadium | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x045D (1117) ShyguyRope false |
? | |||
| ShyguyRope | ||||
| Gu_Expert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x045E (1118) CmnNokonoko false |
? | |||
| CmnNokonoko | ||||
| Gu_Techno | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x045F (1119) CrWanwanB false |
? | |||
| CrWanwanB | ||||
| G64_RainbowRoad | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0460 (1120) CmnBros false |
? | |||
| CmnBros | ||||
| D3ds_NeoBowserCity, Gu_BowserCastle | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0463 (1123) TcHeyho false |
? | |||
| TcHeyho | ||||
| Gu_Techno | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0464 (1124) SmToad false |
? | |||
| CmnToad | ||||
| Gu_Airport, Gu_City | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0465 (1125) SmHeyho false |
? | |||
| CmnHeyho | ||||
| Gu_Airport | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0466 (1126) SmYoshi false |
? | |||
| CmnYoshi | ||||
| Gu_Airport | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0467 (1127) JumpPukupuku false |
? | |||
| Pukupuku | ||||
| — | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x046A (1130) CmnCow false |
? | |||
| Cow | ||||
| Gwii_MooMooMeadows | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x046B (1131) SpaceToad false |
? | |||
| SpaceToad | ||||
| Gu_RainbowRoad | ||||
| — | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x046C (1132) PackunTechno_NoAt false |
? | |||
| PackunTechno, DokanTechno | ||||
| Gu_Techno | ||||
| — | — | — | ? | |
| — | — | — | — | |
| 0x046E (1134) CmnKaron false |
? | |||
| Karon | ||||
| D3ds_NeoBowserCity, Gu_BowserCastle | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x046F (1135) JumpPukuClip false |
? | |||
| Pukupuku | ||||
| Gds_PukupukuBeach | ||||
| — | ? | ? | — | |
| ? | — | — | — | |
| 0x07D4 (2004) ChimneySmoke false |
? | |||
| ChimneySmoke | ||||
| Gu_Desert, Gu_MarioCircuit, Gwii_MooMooMeadows | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07D6 (2006) Fountain false |
? | |||
| Fountain | ||||
| Gu_HorrorHouse | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07D7 (2007) VolFlame false |
? | |||
| VolFlame | ||||
| Gu_BowserCastle, Gwii_GrumbleVolcano | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07D9 (2009) VolBomb false |
? | |||
| VolBomb | ||||
| Gwii_GrumbleVolcano | ||||
| ? | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07DA (2010) Flyingbug false |
? | |||
| Flyingbug | ||||
| Gu_HorrorHouse | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07DB (2011) ButterflyB false |
? | |||
| ButterflyB | ||||
| Dgc_YoshiCircuit, Du_Animal_Spring, Du_Animal_Summer, G3ds_MusicPark, G3ds_PackunSlider, G64_PeachCircuit, Gu_MarioCircuit | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07DC (2012) ButterflyA false |
? | |||
| ButterflyA | ||||
| Dgc_YoshiCircuit, G64_PeachCircuit, Gu_MarioCircuit | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07DD (2013) ButterflySp false |
? | |||
| ButterflySp | ||||
| Dgc_YoshiCircuit, Du_Animal_Spring, Du_Animal_Summer, Gu_Expert, Gu_MarioCircuit | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07DE (2014) WPFountain false |
? | |||
| WPFountain | ||||
| Gu_WaterPark | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07DF (2015) WsFirebar false |
? | |||
| WsFirebar | ||||
| Gds_WarioStadium, Gu_BowserCastle | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07E0 (2016) WsFirering false |
? | |||
| WsFirering | ||||
| Gds_WarioStadium | ||||
| ? | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07E1 (2017) CmnWaterCurrent false |
? | |||
| CmnWaterCurrent | ||||
| G3ds_PackunSlider | ||||
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | — | — | — | |
| 0x07E2 (2018) Balloon false |
? | |||
| Balloon | ||||
| Gu_WaterPark | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07E5 (2021) CmnCloud false |
? | |||
| CmnCloud | ||||
| Gu_Airport | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07E6 (2022) Candle false |
? | |||
| Candle | ||||
| Gu_HorrorHouse | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07E7 (2023) ClThunder false |
? | |||
| ClThunder | ||||
| Gu_Cloud | ||||
| ? | ? | — | — | |
| — | — | — | ? | |
| 0x07E8 (2024) DiTorchInside false |
? | |||
| DiTorchInside | ||||
| Gu_DossunIseki | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07E9 (2025) BDTorch false |
? | |||
| BDTorch | ||||
| Gu_Desert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07EA (2026) VolTorch false |
? | |||
| VolTorch | ||||
| Gwii_GrumbleVolcano | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07EB (2027) DiTorchOutside false |
? | |||
| DiTorchOutside | ||||
| Gu_DossunIseki | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07EC (2028) SandFallSmoke false |
? | |||
| SandFallSmoke | ||||
| Gu_Desert | ||||
| — | — | — | ? | |
| — | — | — | — | |
| 0x07EE (2030) TCSearchLight false |
? | |||
| TCSearchLight | ||||
| Gu_Techno | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07EF (2031) SeaLight false |
? | |||
| SeaLight | ||||
| Gu_Ocean, Gu_WaterPark | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07F0 (2032) PsSplashA false |
? | |||
| PsSplashA | ||||
| G3ds_PackunSlider | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07F1 (2033) CakeSplash false |
? | |||
| CakeSplash | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07F2 (2034) CakeFountain false |
? | |||
| CakeFountain | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07F3 (2035) SunLight false |
? | |||
| SunLight | ||||
| Gu_DossunIseki | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07F4 (2036) PowderSugar false |
? | |||
| PowderSugar | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07F5 (2037) CakeBubble false |
? | |||
| CakeBubble | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07F7 (2039) FcSearchLight false |
? | |||
| FcSearchLight | ||||
| Gu_FirstCircuit | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07F8 (2040) OcManyFish false |
? | |||
| OcManyFish | ||||
| Gds_PukupukuBeach, Gu_Ocean | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07F9 (2041) CakeSplashB false |
? | |||
| CakeSplashB | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07FA (2042) CakeFountainB false |
? | |||
| CakeFountainB | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07FB (2043) CakeBottleBubble false |
? | |||
| CakeBottleBubble | ||||
| Gu_Cake | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07FD (2045) TCFountain false |
? | |||
| TCFountain | ||||
| Gu_Techno | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07FE (2046) DiFluff false |
? | |||
| DiFluff | ||||
| Gu_DossunIseki | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x07FF (2047) DiWaterfall false |
? | |||
| DiWaterfall | ||||
| Gu_DossunIseki | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0800 (2048) DdWaterCurent false |
? | |||
| DdWaterCurent | ||||
| Ggc_DryDryDesert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0802 (2050) BDSunLight false |
? | |||
| BDSunLight | ||||
| Gu_Desert | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0803 (2051) VolTorchL false |
? | |||
| VolTorchL | ||||
| Gwii_GrumbleVolcano | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0804 (2052) TCSplashSet1 false |
? | |||
| TCSplashSet1 | ||||
| Gu_Techno | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0805 (2053) TCSplashSet2 false |
? | |||
| TCSplashSet2 | ||||
| Gu_Techno | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0806 (2054) TCFireworks false |
? | |||
| TCFireworks | ||||
| Ggc_SherbetLand, Gu_Techno | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0807 (2055) TTCSunLight false |
? | |||
| TTCSunLight | ||||
| Gds_TickTockClock | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0808 (2056) DkTorch false |
? | |||
| DkTorch | ||||
| G3ds_DKJungle | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x0809 (2057) LaserBeam false |
? | |||
| LaserBeam | ||||
| Gu_BowserCastle | ||||
| ? | ? | ? | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x080B (2059) BCTorch1 false |
? | |||
| BCTorch1 | ||||
| Gu_BowserCastle | ||||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 0x080C (2060) BCExplosion false |
? | |||
| BCExplosion | ||||
| Gu_BowserCastle | ||||
| ? | ? | — | — | |
| — | — | — | — | |
